Thông số lỹ thuật | YD-350RX | YD-400RX | |
Model điều khiển | IGBT | ||
Nguồn điện vào | V | AC 380 | AC 415 |
Rated input | KVA/KW | 13.2/12.7 | 16.2/15.6 |
Rated output current | A | DC 350 | DC 400 |
Rated output voltage | V | 31.5 | 34 |
Rated duty cycle | % | 60 | |
Output voltage range | V | 16.5 – 35.5 DC | |
Output current range | A | 50 – 430 | |
Wave form control method | Digital control | ||
Welding control | CO2/MAG | ||
Dimension | mm | 545x380x570 | |
Mass | kg | 52 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.