- Tính năng TOYODA STAT BEARING
- Hai chức năng gia công thẳng và góc
- Chiều rộng và chiều cao mài lớn với trục mài có độ cứng cao
Khoảng cách chống tâm | mm | 1,000/2,500/3,200/4,000 |
Kích thước bàn | mm | φ660 |
Đường kính mài tối đa | mm | φ650 |
Đá mài OD | mm | φ760[φ915/φ1,065] |
Tốc độ bề mặt đá mài | m/s | 30 |
Tốc độ bề mặt đá mài | m/min | φ15 |
Khoảng di chuyển đầu đá mài nhỏ nhất | mm | φ0.0001 |
Tốc độ trục chính | min-1 | 140 |
Tốc độ bề mặt đá mài | m/s | 30[45] |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.