ITEM | Unit | Hi-TECH 850/ 850MC | Hi-TECH 850YMC | Hi-TECH 850L/ 850LMC | Hi-TECH 850LYMC | Hi-TECH 850XL/ 850XLMC | Hi-TECH 850XLYMC |
Đường kính tiện qua băng | mm | Ø1,050 | |||||
ĐK cắt lớn nhất (ØD X L) | mm | Ø920 | |||||
Chiều dài cắt lớn nhất (ØD X L) | mm | 2,500 [Ø825(Ø32.48")] | 3,500 [Ø825(Ø32.48")] | 5,100 [Ø825(Ø32.48")] | |||
Kích thước chấu cặp | inch | 24" / 32" | |||||
Tóc độ trục chính lớn nhất | rpm | 1,500 (24” Chuck: 1,400 / 32” Chuck: 1,200) | |||||
Đk lỗ thông trục chính | mm | Ø185 | |||||
Công suất trục chính | kW | 45 / 37 | |||||
Vị trí gá dao | ea | 12 | |||||
Tốc độ ko tải (X / Z / Y) | m/min | 10 / 12 / - | 10 / 12 / 10 | 10 / 10 / - | 10 / 10 / 10 | 10 / 9 / - | 10 / 9 / 10 |
Hành trình lớn nhất (X / Z / Y) | mm | 485 / 2,650 / - | 485 / 2,650 / 220 | 485 / 3,650 / - | 485 / 3,650 / 220 | 485 / 5,250 / - | 485 / 5,250 / 220 |
Góc độ nhỏ nhất | deg | 0.0001° |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.