Robot | HS260 |
Tải trọng | 260kg |
Tầm vươn | 2666 mm |
Tính năng | tốc độ nhanh, độ chính xác cao và linh hoạt |
Ứng dụng | Gắp sản phẩm, Hàn điểm, lắp ráp |
Điều khiển | Hi5a-S80 |
Hãng | Hyundai |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Tham khảo thêm các robot khác tại đây
Model | HS260 | ||
Structure | Articulated | ||
Degree of Freedom | 6 | ||
Drive Method | AC Servo | ||
Max.MotionRange | Main Axes | Swivel | ±180 ° |
Horizontal | +155 ° ~ +10 ˚ | ||
Vertical | +190 ° ~ -80 ° | ||
Wrist Axes | R2 | ±360 ° | |
B(Bending) | ±128 ° | ||
R1(Twisting) | ±360 ° | ||
Max.Speed | Main Axes | Swivel | 110 °/s |
Horizontal | 106 °/s | ||
Vertical | 110 °/s | ||
Wrist Axes | R2 | 140 °/s | |
B(Bending) | 140 °/s | ||
R1(Twisting) | 210 °/s | ||
Payload | 260 kg | ||
AllowableTorque | Wrist Axes | R2 | 165 kgf.m |
B(Bending) | 165 kgf.m | ||
R1(Twisting) | 81 kgf.m | ||
Repeatability | ±0.05 mm | ||
Ambient temperature | 0~45 °C | ||
Body Weight | 1,250 kg | ||
Installation method | Floor |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.